Consensus
Aurubis erstellt seinen eigenen Consensus basierend auf dem operativen EBT - Einschätzungen der Analysten, welche eine Coverage für Aurubis führen. Die Analystenschätzungen werden im Vorfeld der Veröffentlichung der jeweiligen Quartalsergebnisse erhoben.
Aurubis-Gewinnschätzungen zum 21. Oktober 2024
3M 23/24 | 6M 23/24 | 9M 23/24 | FY 23/24 | FY 24/25 | FY 25/26 | |
Actuals | Actuals | Actuals | Estimates | Estimates | Estimates | |
Umsatz (M€) | ||||||
- Anzahl der Schätzungen | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
- Maximal | 3.896 | 8.249 | 12.939 | 17.919 | 21.957 | 23.824 |
- Consensus | 3.896 | 8.249 | 12.939 | 17.350 | 18.707 | 19.674 |
- Median | 3.896 | 8.249 | 12.939 | 17.410 | 18.279 | 18.963 |
- Minimum | 3.896 | 8.249 | 12.939 | 16.743 | 16.009 | 17.396 |
EBITDA - operativ | ||||||
- Anzahl der Schätzungen | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 |
- Maximal | 160 | 338 | 475 | 652 | 656 | 762 |
- Consensus | 160 | 338 | 475 | 597 | 596 | 716 |
- Median | 160 | 338 | 475 | 614 | 621 | 755 |
- Minimum | 160 | 338 | 475 | 402 | 389 | 457 |
EBIT - operativ | ||||||
- Anzahl der Schätzungen | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 |
- Maximal | 111 | 240 | 328 | 426 | 390 | 480 |
- Consensus | 111 | 240 | 328 | 407 | 364 | 443 |
- Median | 111 | 240 | 328 | 407 | 361 | 439 |
- Minimum | 111 | 240 | 328 | 399 | 352 | 427 |
EBT - operativ | ||||||
- Anzahl der Schätzungen | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 |
- Maximal | 111 | 243 | 333 | 412 | 373 | 490 |
- Consensus | 111 | 243 | 333 | 410 | 346 | 421 |
- Median | 111 | 243 | 333 | 410 | 350 | 416 |
- Minimum | 111 | 243 | 333 | 406 | 306 | 332 |
Konzernergebnis - operativ | ||||||
- Anzahl der Schätzungen | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 |
- Maximal | 89 | 195 | 267 | 354 | 286 | 377 |
- Consensus | 89 | 195 | 267 | 324 | 268 | 320 |
- Median | 89 | 195 | 267 | 325 | 273 | 312 |
- Minimum | 89 | 195 | 267 | 303 | 233 | 249 |
DPS in Euro | ||||||
- Anzahl der Schätzungen | 11 | 11 | 10 | |||
- Maximal | 1,70 | 1,80 | 1,90 | |||
- Consensus | 1,30 | 1,30 | 1,35 | |||
- Median | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |||
- Minimum | 0,75 | 0,62 | 0,69 |
Rechtlicher Hinweis
Hinweis: Die dargestellten Analystenschätzungen beruhen nicht auf den Untersuchungen der Aurubis AG, sondern auf den Bewertungen, Berichten, Empfehlungen und Analysen der aufgeführten Equity Research Analysten. Die Darstellung dieser Informationen, als Service für unsere Aktionärinnen und Aktionäre, bedeutet nicht, dass die Aurubis AG die Empfehlungen der Analysten sich in zu eigen macht, sie unterstützt oder bestätigt. Keine der zur Verfügung gestellten Daten und Informationen auf dieser Website stellt ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder sonstigem Handel von Wertpapieren dar. Die Informationen beinhalten insbesondere keine Empfehlung für eine Anlagestrategie. Die Aurubis AG übernimmt keinerlei Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit oder Richtigkeit der wiedergegebenen Analysteneinschätzungen. Eine Haftung der Aurubis AG für Schäden, die Dritten ausgehend von Informationen auf dieser Website entstehen, ist ausgeschlossen.